如果您想了解我們的產(chǎn)品,歡迎隨時(shí)撥打我公司的銷售熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕免費(fèi)咨詢!電話咨詢即刻享受本月價(jià)格折扣!
鑄造用的石英砂其二氧化硅含量要高,其他成分含量低,便于保證耐火度,故以二氧化硅的含量來作為鑄造用石英砂的主要驗(yàn)收依據(jù)。
鑄鋼用砂:二氧化硅的含量應(yīng)大于97%;
鑄鐵用砂:二氧化硅的含量應(yīng)大于85%;
有色合金鑄造用砂:二氧化硅的含量應(yīng)大于75%。
磨料用砂:粒磨圓度好,無棱角,粒度0.8-1.5mm,SiO2>98%,Al2O3<0.72%,F(xiàn)e2O3<0.18%。
化學(xué)工業(yè)清除銹噴砂:要求SiO2>99.6%,Al2O3<0.18%,F(xiàn)e2O3<0.02%,粒度50~70目,粒形為球形,莫氏硬7。
鑄造用石英砂技術(shù)指標(biāo):
品種 | 規(guī)格 | SIO2(%) | 燒結(jié)點(diǎn)(%) | 含泥量(%) | 角形系數(shù) | 集中率(%) | 灼感量 | 酸耗值(ml) |
鑄造用硅砂(擦洗) | 20-40目 | ≥98.38 | ≥1750 | ≤0.2 | ≤1.35 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 |
30-50目 | ≥98.81 | ≥1750 | ≤0.2 | ≤1.30 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
40-70目 | ≥98.89 | ≥1750 | ≤0.25 | ≤1.30 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
50-100目 | ≥97.37 | ≥1750 | ≤0.3 | ≤1.28 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 | |
70-140目 | ≥96.55 | ≥1750 | ≤0.3 | ≤1.28 | ≥90.0 | ≤0.3 | 2.0-3.5 |
鑄造型砂規(guī)格工業(yè)要求:
原砂類型 | 等級(jí)符號(hào) | 含泥率/% | SiO2/% | K2O+Na2O/% | CaO+MgO/% | Fe2O3/% |
石英砂 | 1S | ≤2 | ≥97 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.75 |
2S | ≤2 | ≥96 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | |
3S | ≤2 | ≥94 | ≤2.0 | ≤2.0 | 1.5 | |
4S | ≤2 | ≥90 | - | - | - | |
石英-長(zhǎng)石砂 | 1SC | ≤2 | ≥85 | - | ||
2SC | ≤2 | ≥85 | - |
鑄造型砂粒度指標(biāo)要求:
名稱 | 特粗砂 | 粗粒砂 | 中粒砂 | ||||
粒級(jí)序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
粒度/mm | 3.36-1.68 | 1.68-0.84 | 0.84-0.5 | 0.84-0.42 | 0.59-0.30 | 0.42-0.21 | 0.30-0.15 |
名稱 | 細(xì)粒砂 | 特細(xì)砂 | |||||
粒級(jí)序號(hào) | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
粒度/mm | 0.21-0.10 | 0.15-.075 | 0.10-.053 | 0.075-.05 |
我們專注做一件事做好的凈化材料